| April | |||||||||||||||
| Lfd. | Alarmierungsart | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd.: 9 Alarmierungsart: FME Datum: 13.04.2026 09:04 Einsatzort: Ihrlerstein, Traubengaßl Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Wohnung öffnen akut Fahrzeuge: HLF 20, MZF Weitere Kräfte: | 9 | FME | 13.04.2026 09:04 | Ihrlerstein, Traubengaßl | THL | Wohnung öffnen akut | HLF 20, MZF | ||||||||
| Lfd.: 8 Alarmierungsart: FME + Sirene Datum: 02.04.2026 10:29 Einsatzort: Ihrlerstein, Lindenstraße Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand Garage Fahrzeuge: HLF 20, LF 8/6 THL, MZF Weitere Kräfte: BRK Kelheim, Feuerwehr Kelheim, Polizei | 8 | FME + Sirene | 02.04.2026 10:29 | Ihrlerstein, Lindenstraße | Brand | Brand Garage | HLF 20, LF 8/6 THL, MZF | BRK Kelheim, Feuerwehr Kelheim, Polizei | |||||||
| März | |||||||||||||||
| Lfd. | Alarmierungsart | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | ||||||||
| Lfd.: 7 Alarmierungsart: FME + Sirene Datum: 29.03.2026 16:03 Einsatzort: Ihrlerstein, Waldstraße Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brandgeruch im Gebäude Fahrzeuge: HLF 20, LF 8/6 THL, MZF, TLF 8/18 Weitere Kräfte: BRK Kelheim, Feuerwehr Kelheim, Polizei | 7 | FME + Sirene | 29.03.2026 16:03 | Ihrlerstein, Waldstraße | Brand | Brandgeruch im Gebäude | HLF 20, LF 8/6 THL, MZF, TLF 8/18 | BRK Kelheim, Feuerwehr Kelheim, Polizei | |||||||
| Lfd.: 6 Alarmierungsart: FME Datum: 05.03.2026 02:56 Einsatzort: Ihrlerstein, Hauptstraße Kreuzung Nürnberger Straße Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Kleinbrand im Freien Fahrzeuge: HLF 20, LF 8/6 THL, MZF Weitere Kräfte: Polizei | 6 | FME | 05.03.2026 02:56 | Ihrlerstein, Hauptstraße Kreuzung Nürnberger Straße | Brand | Kleinbrand im Freien | HLF 20, LF 8/6 THL, MZF | Polizei | |||||||
| Februar | |||||||||||||||
| Lfd. | Alarmierungsart | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | ||||||||
| Lfd.: 5 Alarmierungsart: FME Datum: 25.02.2026 05:17 Einsatzort: Ihrlerstein, Gstaigkircherl Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn Fahrzeuge: HLF 20, MZF Weitere Kräfte: Feuerwehr Kelheim | 5 | FME | 25.02.2026 05:17 | Ihrlerstein, Gstaigkircherl | THL | Baum auf Fahrbahn | HLF 20, MZF | Feuerwehr Kelheim | |||||||
| Lfd.: 4 Alarmierungsart: FME + Sirene Datum: 19.02.2026 17:45 Einsatzort: KEH 5 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Fahrzeuge: HLF 20, LF 8/6 THL, MZF, TLF 8/18 Weitere Kräfte: BRK Kelheim, Feuerwehr Kelheim, Feuerwehr Sausthal | 4 | FME + Sirene | 19.02.2026 17:45 | KEH 5 | THL | Verkehrsunfall | HLF 20, LF 8/6 THL, MZF, TLF 8/18 | BRK Kelheim, Feuerwehr Kelheim, Feuerwehr Sausthal | |||||||
| Lfd.: 3 Alarmierungsart: FME Datum: 09.02.2026 05:19 Einsatzort: Painten, Deuerlinger Straße Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsunfall PKW Fahrzeuge: HLF 20, LF 8/6 THL, MZF Weitere Kräfte: BRK Kelheim, Feuerwehr Painten, Polizei | 3 | FME | 09.02.2026 05:19 | Painten, Deuerlinger Straße | THL | Verkehrsunfall PKW | HLF 20, LF 8/6 THL, MZF | BRK Kelheim, Feuerwehr Painten, Polizei | |||||||
| Lfd.: 2 Alarmierungsart: FME Datum: 05.02.2026 07:04 Einsatzort: Ihrlerstein, Ihrlerring Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Rauchentwicklung im Gebäude Fahrzeuge: HLF 20, LF 8/6 THL, MZF Weitere Kräfte: BRK Kelheim, Feuerwehr Kelheim, Polizei | 2 | FME | 05.02.2026 07:04 | Ihrlerstein, Ihrlerring | Brand | Rauchentwicklung im Gebäude | HLF 20, LF 8/6 THL, MZF | BRK Kelheim, Feuerwehr Kelheim, Polizei | |||||||
| Januar | |||||||||||||||
| Lfd. | Alarmierungsart | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | ||||||||
| Lfd.: 1 Alarmierungsart: FME Datum: 27.01.2026 08:39 Einsatzort: Ihrlerstein, Nürnberger Straße Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Wohnung öffnen akut Fahrzeuge: HLF 20, MZF Weitere Kräfte: BRK Kelheim, Polizei | 1 | FME | 27.01.2026 08:39 | Ihrlerstein, Nürnberger Straße | THL | Wohnung öffnen akut | HLF 20, MZF | BRK Kelheim, Polizei | |||||||
Startseite »
