September | |||||||||||||||
Lfd. | Alarmierungsart | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 59 Alarmierungsart: Datum: 14.09.2024 20:37 Einsatzort: Ihrlerstein, Enzianstraße Einsatzart: ABC Einsatzmeldung: Gasgeruch im Gebäude Fahrzeuge: LF 8, LF 8/6 THL, MZF, TLF 8/18 Weitere Kräfte: | 59 | 14.09.2024 20:37 | Ihrlerstein, Enzianstraße | ABC | Gasgeruch im Gebäude | LF 8, LF 8/6 THL, MZF, TLF 8/18 | |||||||||
August | |||||||||||||||
Lfd. | Alarmierungsart | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | ||||||||
Lfd.: 58 Alarmierungsart: FME Datum: 17.08.2024 08:35 Einsatzort: Sausthal Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn Fahrzeuge: LF 8/6 THL, MZF Weitere Kräfte: Feuerwehr Sausthal | 58 | FME | 17.08.2024 08:35 | Sausthal | THL | Baum auf Fahrbahn | LF 8/6 THL, MZF | Feuerwehr Sausthal | |||||||
Lfd.: 57 Alarmierungsart: FME Datum: 13.08.2024 22:46 Einsatzort: KEH 5 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn Fahrzeuge: LF 8/6 THL, MZF Weitere Kräfte: | 57 | FME | 13.08.2024 22:46 | KEH 5 | THL | Baum auf Fahrbahn | LF 8/6 THL, MZF | ||||||||
Juli | |||||||||||||||
Lfd. | Alarmierungsart | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | ||||||||
Lfd.: 55 Alarmierungsart: FME Datum: 18.07.2024 16:30 Einsatzort: Ihrlerstein, Nürnberger Straße Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Feldbrand Fahrzeuge: LF 8, LF 8/6 THL, MZF, TLF 8/18 Weitere Kräfte: BRK Kelheim, Feuerwehr Kelheim, Feuerwehr Painten, Polizei | 55 | FME | 18.07.2024 16:30 | Ihrlerstein, Nürnberger Straße | Brand | Feldbrand | LF 8, LF 8/6 THL, MZF, TLF 8/18 | BRK Kelheim, Feuerwehr Kelheim, Feuerwehr Painten, Polizei | |||||||
Lfd.: 51 Alarmierungsart: FME Datum: 16.07.2024 18:26 Einsatzort: KEH 5, Abzweigung Sausthal Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn Fahrzeuge: LF 8/6 THL, MZF Weitere Kräfte: Feuerwehr Sausthal | 51 | FME | 16.07.2024 18:26 | KEH 5, Abzweigung Sausthal | THL | Baum auf Fahrbahn | LF 8/6 THL, MZF | Feuerwehr Sausthal | |||||||
Lfd.: 50 Alarmierungsart: FME Datum: 15.07.2024 09:16 Einsatzort: Ihrlerstein, Hauptstraße Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Rauchentwicklung im Gebäude Fahrzeuge: LF 8/6 THL, MZF, TLF 8/18 Weitere Kräfte: Feuerwehr Kelheim | 50 | FME | 15.07.2024 09:16 | Ihrlerstein, Hauptstraße | Brand | Rauchentwicklung im Gebäude | LF 8/6 THL, MZF, TLF 8/18 | Feuerwehr Kelheim | |||||||
Lfd.: 37 - 49 Alarmierungsart: FME + Sirene Datum: 12.07.2024 02:41 Einsatzort: Ihrlerstein Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Unwettereinsätze Fahrzeuge: LF 8, LF 8/6 THL, MZF, TLF 8/18 Weitere Kräfte: Feuerwehr Painten, Feuerwehr Sausthal | 37 - 49 | FME + Sirene | 12.07.2024 02:41 | Ihrlerstein | THL | Unwettereinsätze | LF 8, LF 8/6 THL, MZF, TLF 8/18 | Feuerwehr Painten, Feuerwehr Sausthal | |||||||
Juni | |||||||||||||||
Lfd. | Alarmierungsart | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | ||||||||
Lfd.: 30 Alarmierungsart: FME + Sirene Datum: 29.06.2024 15:11 Einsatzort: Ihrlerstein, Enzianstraße Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder Fahrzeuge: LF 8, LF 8/6 THL, MZF, TLF 8/18 Weitere Kräfte: Feuerwehr Kelheim | 30 | FME + Sirene | 29.06.2024 15:11 | Ihrlerstein, Enzianstraße | Brand | Ausgelöster Rauchwarnmelder | LF 8, LF 8/6 THL, MZF, TLF 8/18 | Feuerwehr Kelheim | |||||||
Lfd.: 28 Alarmierungsart: FME Datum: 12.06.2024 19:12 Einsatzort: Ihrlerstein, Schlesierstraße Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Ölspur Fahrzeuge: LF 8/6 THL, MZF Weitere Kräfte: | 28 | FME | 12.06.2024 19:12 | Ihrlerstein, Schlesierstraße | THL | Ölspur | LF 8/6 THL, MZF | ||||||||
Lfd.: 27 Alarmierungsart: FME Datum: 09.06.2024 16:23 Einsatzort: Ihrlerstein, Gstaigkircherl Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Wohnungsöffnung akut Fahrzeuge: LF 8/6 THL, MZF Weitere Kräfte: | 27 | FME | 09.06.2024 16:23 | Ihrlerstein, Gstaigkircherl | THL | Wohnungsöffnung akut | LF 8/6 THL, MZF | ||||||||
Lfd.: 20 - 26 Alarmierungsart: FME Datum: 01.06.2024 15:25 Einsatzort: Lkr Kelheim Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Hochwassereinsätze Fahrzeuge: LF 8, LF 8/6 THL, MZF, TLF 8/18 Weitere Kräfte: | 20 - 26 | FME | 01.06.2024 15:25 | Lkr Kelheim | THL | Hochwassereinsätze | LF 8, LF 8/6 THL, MZF, TLF 8/18 | ||||||||
Lfd.: 19 Alarmierungsart: FME Datum: 01.06.2024 05:01 Einsatzort: KEH 25 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn Fahrzeuge: LF 8/6 THL, MZF Weitere Kräfte: | 19 | FME | 01.06.2024 05:01 | KEH 25 | THL | Baum auf Fahrbahn | LF 8/6 THL, MZF | ||||||||
Mai | |||||||||||||||
Lfd. | Alarmierungsart | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | ||||||||
Lfd.: 18 Alarmierungsart: FME Datum: 19.05.2024 20:24 Einsatzort: Sausthal Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn Fahrzeuge: LF 8/6 THL, MZF Weitere Kräfte: Feuerwehr Sausthal | 18 | FME | 19.05.2024 20:24 | Sausthal | THL | Baum auf Fahrbahn | LF 8/6 THL, MZF | Feuerwehr Sausthal | |||||||
Lfd.: 17 Alarmierungsart: FME Datum: 14.05.2024 20:51 Einsatzort: Ihrlerstein, Starenweg Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Hubschrauberlandung Fahrzeuge: LF 8, LF 8/6 THL, MZF, TLF 8/18 Weitere Kräfte: | 17 | FME | 14.05.2024 20:51 | Ihrlerstein, Starenweg | THL | Hubschrauberlandung | LF 8, LF 8/6 THL, MZF, TLF 8/18 | ||||||||
Lfd.: 16 Alarmierungsart: FME + Sirene Datum: 06.05.2024 21:47 Einsatzort: St 2233 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsunfall PKW Überschlag Fahrzeuge: LF 8, LF 8/6 THL, MZF, TLF 8/18 Weitere Kräfte: BRK Kelheim, Feuerwehr Kelheim, Polizei | 16 | FME + Sirene | 06.05.2024 21:47 | St 2233 | THL | Verkehrsunfall PKW Überschlag | LF 8, LF 8/6 THL, MZF, TLF 8/18 | BRK Kelheim, Feuerwehr Kelheim, Polizei | |||||||
April | |||||||||||||||
Lfd. | Alarmierungsart | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | ||||||||
Lfd.: 15 Alarmierungsart: FME Datum: 30.04.2024 18:23 Einsatzort: KEH 25 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Motorrad Fahrzeuge: LF 8, LF 8/6 THL, MZF, TLF 8/18 Weitere Kräfte: BRK Kelheim, Polizei | 15 | FME | 30.04.2024 18:23 | KEH 25 | THL | Verkehrsunfall Motorrad | LF 8, LF 8/6 THL, MZF, TLF 8/18 | BRK Kelheim, Polizei | |||||||
Lfd.: 14 Alarmierungsart: FME Datum: 25.04.2024 20:49 Einsatzort: Ihrlerstein, Starenweg Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Person eingeklemmt Fahrzeuge: LF 8, LF 8/6 THL, MZF, TLF 8/18 Weitere Kräfte: BRK Kelheim | 14 | FME | 25.04.2024 20:49 | Ihrlerstein, Starenweg | THL | Person eingeklemmt | LF 8, LF 8/6 THL, MZF, TLF 8/18 | BRK Kelheim | |||||||
Lfd.: 13 Alarmierungsart: FME + Sirene Datum: 24.04.2024 18:00 Einsatzort: Ihrlerstein, Nürnberger Straße Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand Schuppen Fahrzeuge: LF 8, LF 8/6 THL, MZF, TLF 8/18 Weitere Kräfte: BRK Kelheim, Feuerwehr Kelheim, Polizei | 13 | FME + Sirene | 24.04.2024 18:00 | Ihrlerstein, Nürnberger Straße | Brand | Brand Schuppen | LF 8, LF 8/6 THL, MZF, TLF 8/18 | BRK Kelheim, Feuerwehr Kelheim, Polizei | |||||||
Lfd.: 12 Alarmierungsart: FME + Sirene Datum: 17.04.2024 11:00 Einsatzort: Einsatzart: Fehlalarmierung Einsatzmeldung: Fehlalarmierung Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 12 | FME + Sirene | 17.04.2024 11:00 | Fehlalarmierung | Fehlalarmierung | ||||||||||
Lfd.: 11 Alarmierungsart: FME Datum: 03.04.2024 12:55 Einsatzort: KEH 25 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsunfall LKW umgekippt Fahrzeuge: LF 8, LF 8/6 THL, MZF, TLF 8/18 Weitere Kräfte: BRK Kelheim, Polizei | 11 | FME | 03.04.2024 12:55 | KEH 25 | THL | Verkehrsunfall LKW umgekippt | LF 8, LF 8/6 THL, MZF, TLF 8/18 | BRK Kelheim, Polizei | |||||||
März | |||||||||||||||
Lfd. | Alarmierungsart | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | ||||||||
Lfd.: 10 Alarmierungsart: FME Datum: 31.03.2024 21:35 Einsatzort: Ihrlerstein, Zeisigweg Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Wasser im Keller Fahrzeuge: LF 8, LF 8/6 THL, MZF Weitere Kräfte: | 10 | FME | 31.03.2024 21:35 | Ihrlerstein, Zeisigweg | THL | Wasser im Keller | LF 8, LF 8/6 THL, MZF | ||||||||
Lfd.: 9 Alarmierungsart: FME Datum: 30.03.2024 14:08 Einsatzort: St 2233 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Motorrad & PKW Fahrzeuge: LF 8, LF 8/6 THL, MZF, TLF 8/18 Weitere Kräfte: BRK Kelheim, Polizei | 9 | FME | 30.03.2024 14:08 | St 2233 | THL | Verkehrsunfall Motorrad & PKW | LF 8, LF 8/6 THL, MZF, TLF 8/18 | BRK Kelheim, Polizei | |||||||
Lfd.: 8 Alarmierungsart: Datum: 19.03.2024 20:45 Einsatzort: Ihrlerstein, Nürnberger Straße Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Erkundung Gasgeruch Fahrzeuge: MZF Weitere Kräfte: | 8 | 19.03.2024 20:45 | Ihrlerstein, Nürnberger Straße | THL | Erkundung Gasgeruch | MZF | |||||||||
Lfd.: 7 Alarmierungsart: FME Datum: 16.03.2024 04:07 Einsatzort: Ihrlerstein, Hauptstraße Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Wand verschalen Fahrzeuge: LF 8/6 THL, MZF, TLF 8/18 Weitere Kräfte: Polizei | 7 | FME | 16.03.2024 04:07 | Ihrlerstein, Hauptstraße | THL | Wand verschalen | LF 8/6 THL, MZF, TLF 8/18 | Polizei | |||||||
Lfd.: 6 Alarmierungsart: FME + Sirene Datum: 10.03.2024 11:08 Einsatzort: Ihrlerstein, Kornblumenweg Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Fahrzeuge: LF 8, LF 8/6 THL, MZF, TLF 8/18 Weitere Kräfte: BRK Kelheim, Feuerwehr Kelheim | 6 | FME + Sirene | 10.03.2024 11:08 | Ihrlerstein, Kornblumenweg | Brand | Ausgelöste Brandmeldeanlage | LF 8, LF 8/6 THL, MZF, TLF 8/18 | BRK Kelheim, Feuerwehr Kelheim | |||||||
Februar | |||||||||||||||
Lfd. | Alarmierungsart | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | ||||||||
Lfd.: 5 Alarmierungsart: Datum: 21.02.2024 00:47 Einsatzort: St2233/KEH25 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Fahrzeuge: LF 8, LF 8/6 THL, MZF, TLF 8/18 Weitere Kräfte: BRK Kelheim, Polizei | 5 | 21.02.2024 00:47 | St2233/KEH25 | THL | Verkehrsunfall | LF 8, LF 8/6 THL, MZF, TLF 8/18 | BRK Kelheim, Polizei | ||||||||
Januar | |||||||||||||||
Lfd. | Alarmierungsart | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | ||||||||
Lfd.: 4 Alarmierungsart: Telefon Datum: 28.01.2024 17:30 Einsatzort: KEH 5 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Baum droht zu fallen Fahrzeuge: LF 8/6 THL, MZF Weitere Kräfte: | 4 | Telefon | 28.01.2024 17:30 | KEH 5 | THL | Baum droht zu fallen | LF 8/6 THL, MZF | ||||||||
Lfd.: 3 Alarmierungsart: FME Datum: 26.01.2024 12:09 Einsatzort: Frauenhäusl Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Ausgedehnter Ölschaden Fahrzeuge: LF 8/6 THL, MZF Weitere Kräfte: Feuerwehr Kelheim | 3 | FME | 26.01.2024 12:09 | Frauenhäusl | THL | Ausgedehnter Ölschaden | LF 8/6 THL, MZF | Feuerwehr Kelheim | |||||||
Lfd.: 2 Alarmierungsart: FME Datum: 23.01.2024 06:55 Einsatzort: KEH 5 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrslenkung Fahrzeuge: LF 8, LF 8/6 THL, MZF, TLF 8/18 Weitere Kräfte: Feuerwehr Essing, Feuerwehr Sausthal, Polizei | 2 | FME | 23.01.2024 06:55 | KEH 5 | THL | Verkehrslenkung | LF 8, LF 8/6 THL, MZF, TLF 8/18 | Feuerwehr Essing, Feuerwehr Sausthal, Polizei | |||||||
Lfd.: 1 Alarmierungsart: FME Datum: 19.01.2024 13:36 Einsatzort: Ihrlerstein, Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Waldunfall Fahrzeuge: LF 8/6 THL, MZF Weitere Kräfte: Bergwacht Kelheim, BRK Kelheim, Feuerwehr Kelheim, Polizei | 1 | FME | 19.01.2024 13:36 | Ihrlerstein, | THL | Waldunfall | LF 8/6 THL, MZF | Bergwacht Kelheim, BRK Kelheim, Feuerwehr Kelheim, Polizei |
Startseite »