Dezember | |||||||||||||||
Lfd. | Alarmierungsart | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 69 Alarmierungsart: FME Datum: 23.12.2023 08:09 Einsatzort: Irlbrunn-Haugenried Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn Fahrzeuge: LF 8/6 THL, MZF Weitere Kräfte: | 69 | FME | 23.12.2023 08:09 | Irlbrunn-Haugenried | THL | Baum auf Fahrbahn | LF 8/6 THL, MZF | ||||||||
Lfd.: 68 Alarmierungsart: FME Datum: 23.12.2023 07:05 Einsatzort: Palmberg Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn Fahrzeuge: LF 8/6 THL, MZF Weitere Kräfte: | 68 | FME | 23.12.2023 07:05 | Palmberg | THL | Baum auf Fahrbahn | LF 8/6 THL, MZF | ||||||||
Lfd.: 67 Alarmierungsart: FME Datum: 21.12.2023 10:00 Einsatzort: Sausthal Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn Fahrzeuge: LF 8/6 THL, MZF Weitere Kräfte: Feuerwehr Sausthal | 67 | FME | 21.12.2023 10:00 | Sausthal | THL | Baum auf Fahrbahn | LF 8/6 THL, MZF | Feuerwehr Sausthal | |||||||
Lfd.: 66 Alarmierungsart: FME Datum: 10.12.2023 10:00 Einsatzort: Ihrlerstein Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Baum auf Radweg Fahrzeuge: LF 8/6 THL, MZF Weitere Kräfte: | 66 | FME | 10.12.2023 10:00 | Ihrlerstein | THL | Baum auf Radweg | LF 8/6 THL, MZF | ||||||||
Lfd.: 65 Alarmierungsart: FME Datum: 10.12.2023 09:30 Einsatzort: Ihrlerstein, Gronsdorferweg Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Baum droht auf Fahrbahn zu stürzen Fahrzeuge: LF 8/6 THL, MZF Weitere Kräfte: | 65 | FME | 10.12.2023 09:30 | Ihrlerstein, Gronsdorferweg | THL | Baum droht auf Fahrbahn zu stürzen | LF 8/6 THL, MZF | ||||||||
Lfd.: 64 Alarmierungsart: FME Datum: 06.12.2023 11:21 Einsatzort: Sausthal Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn Fahrzeuge: LF 8/6 THL, MZF Weitere Kräfte: Feuerwehr Sausthal | 64 | FME | 06.12.2023 11:21 | Sausthal | THL | Baum auf Fahrbahn | LF 8/6 THL, MZF | Feuerwehr Sausthal | |||||||
Lfd.: 63 Alarmierungsart: FME Datum: 06.12.2023 10:05 Einsatzort: KEH 25 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn Fahrzeuge: LF 8/6 THL, MZF Weitere Kräfte: | 63 | FME | 06.12.2023 10:05 | KEH 25 | THL | Baum auf Fahrbahn | LF 8/6 THL, MZF | ||||||||
Lfd.: 62 Alarmierungsart: FME Datum: 04.12.2023 12:22 Einsatzort: KEH 5 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn Fahrzeuge: LF 8/6 THL, MZF Weitere Kräfte: Feuerwehr Sausthal | 62 | FME | 04.12.2023 12:22 | KEH 5 | THL | Baum auf Fahrbahn | LF 8/6 THL, MZF | Feuerwehr Sausthal | |||||||
Lfd.: 61 Alarmierungsart: FME Datum: 03.12.2023 16:10 Einsatzort: Irlbrunn-Haugenried Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn Fahrzeuge: LF 8/6 THL, MZF Weitere Kräfte: | 61 | FME | 03.12.2023 16:10 | Irlbrunn-Haugenried | THL | Baum auf Fahrbahn | LF 8/6 THL, MZF | ||||||||
Lfd.: 60 Alarmierungsart: FME Datum: 02.12.2023 16:50 Einsatzort: KEH 5 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn Fahrzeuge: LF 8/6 THL, MZF Weitere Kräfte: | 60 | FME | 02.12.2023 16:50 | KEH 5 | THL | Baum auf Fahrbahn | LF 8/6 THL, MZF | ||||||||
Lfd.: 59 Alarmierungsart: Sonstige Datum: 02.12.2023 15:00 Einsatzort: Ihrlerstein-Haugenried Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Sperre OV Ihrlerstein-Haugenried / Bäume auf Fahrbahn Fahrzeuge: LF 8/6 THL, MZF Weitere Kräfte: | 59 | Sonstige | 02.12.2023 15:00 | Ihrlerstein-Haugenried | THL | Sperre OV Ihrlerstein-Haugenried / Bäume auf Fahrbahn | LF 8/6 THL, MZF | ||||||||
Lfd.: 57 - 58 Alarmierungsart: Funk Datum: 02.12.2023 14:00 Einsatzort: KEH 5 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Bäume auf Fahrbahn Fahrzeuge: LF 8/6 THL, MZF Weitere Kräfte: | 57 - 58 | Funk | 02.12.2023 14:00 | KEH 5 | THL | Bäume auf Fahrbahn | LF 8/6 THL, MZF | ||||||||
Lfd.: 56 Alarmierungsart: FME Datum: 02.12.2023 13:00 Einsatzort: St 2233 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Bäume auf Fahrbahn Fahrzeuge: LF 8/6 THL, MZF, TLF 8/18 Weitere Kräfte: | 56 | FME | 02.12.2023 13:00 | St 2233 | THL | Bäume auf Fahrbahn | LF 8/6 THL, MZF, TLF 8/18 | ||||||||
Lfd.: 55 Alarmierungsart: FME Datum: 02.12.2023 11:15 Einsatzort: Ihrlerstein, Am Rosenhang Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Bäume auf Fahrbahn Fahrzeuge: LF 8/6 THL, MZF Weitere Kräfte: | 55 | FME | 02.12.2023 11:15 | Ihrlerstein, Am Rosenhang | THL | Bäume auf Fahrbahn | LF 8/6 THL, MZF | ||||||||
Lfd.: 54 Alarmierungsart: Sonstige Datum: 02.12.2023 08:30 Einsatzort: Ihrlerstein, Ziegeltalstraße Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Bäume auf Fahrbahn Fahrzeuge: LF 8/6 THL, MZF Weitere Kräfte: | 54 | Sonstige | 02.12.2023 08:30 | Ihrlerstein, Ziegeltalstraße | THL | Bäume auf Fahrbahn | LF 8/6 THL, MZF | ||||||||
Lfd.: 53 Alarmierungsart: FME Datum: 02.12.2023 06:41 Einsatzort: St 2233 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Bäume auf Fahrbahn Fahrzeuge: LF 8/6 THL, MZF Weitere Kräfte: | 53 | FME | 02.12.2023 06:41 | St 2233 | THL | Bäume auf Fahrbahn | LF 8/6 THL, MZF | ||||||||
Lfd.: 52 Alarmierungsart: FME Datum: 01.12.2023 19:38 Einsatzort: KEH 5 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn Fahrzeuge: LF 8/6 THL, MZF Weitere Kräfte: | 52 | FME | 01.12.2023 19:38 | KEH 5 | THL | Baum auf Fahrbahn | LF 8/6 THL, MZF | ||||||||
Lfd.: 51 Alarmierungsart: FME Datum: 01.12.2023 17:33 Einsatzort: Ihrlerstein, Gronsdorferweg Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Wohnungsöffnung akut Fahrzeuge: LF 8/6 THL, MZF Weitere Kräfte: Polizei | 51 | FME | 01.12.2023 17:33 | Ihrlerstein, Gronsdorferweg | THL | Wohnungsöffnung akut | LF 8/6 THL, MZF | Polizei | |||||||
November | |||||||||||||||
Lfd. | Alarmierungsart | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | ||||||||
Lfd.: 50 Alarmierungsart: FME Datum: 28.11.2023 06:48 Einsatzort: KEH 5, Abzweigung Sausthal Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn Fahrzeuge: LF 8/6 THL, MZF Weitere Kräfte: | 50 | FME | 28.11.2023 06:48 | KEH 5, Abzweigung Sausthal | THL | Baum auf Fahrbahn | LF 8/6 THL, MZF | ||||||||
Lfd.: 48 - 49 Alarmierungsart: FME Datum: 28.11.2023 04:39 Einsatzort: Maierhofen Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn Fahrzeuge: LF 8/6 THL, MZF Weitere Kräfte: Feuerwehr Maierhofen | 48 - 49 | FME | 28.11.2023 04:39 | Maierhofen | THL | Baum auf Fahrbahn | LF 8/6 THL, MZF | Feuerwehr Maierhofen | |||||||
Lfd.: 47 Alarmierungsart: FME Datum: 28.11.2023 03:28 Einsatzort: Frauenforst, Irlbrunn Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn Fahrzeuge: LF 8/6 THL, MZF Weitere Kräfte: | 47 | FME | 28.11.2023 03:28 | Frauenforst, Irlbrunn | THL | Baum auf Fahrbahn | LF 8/6 THL, MZF | ||||||||
Lfd.: 46 Alarmierungsart: FME Datum: 25.11.2023 21:35 Einsatzort: KEH 5, Abzweigung Sausthal Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsunfall PKW in Graben Fahrzeuge: LF 8, LF 8/6 THL, MZF Weitere Kräfte: BRK Kelheim, Feuerwehr Sausthal, Polizei | 46 | FME | 25.11.2023 21:35 | KEH 5, Abzweigung Sausthal | THL | Verkehrsunfall PKW in Graben | LF 8, LF 8/6 THL, MZF | BRK Kelheim, Feuerwehr Sausthal, Polizei | |||||||
Lfd.: 45 Alarmierungsart: FME Datum: 20.11.2023 16:51 Einsatzort: St2233/KEH25 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsunfall 2 PKW Fahrzeuge: LF 8, LF 8/6 THL, MZF, TLF 8/18 Weitere Kräfte: BRK Kelheim, Feuerwehr Kelheim, Polizei | 45 | FME | 20.11.2023 16:51 | St2233/KEH25 | THL | Verkehrsunfall 2 PKW | LF 8, LF 8/6 THL, MZF, TLF 8/18 | BRK Kelheim, Feuerwehr Kelheim, Polizei | |||||||
Lfd.: 43 - 44 Alarmierungsart: Datum: 10.11.2023 17:00 Einsatzort: Ihrlerstein Einsatzart: Sicherheitswache Einsatzmeldung: Absicherung Martinsumzüge Fahrzeuge: LF 8, MZF Weitere Kräfte: | 43 - 44 | 10.11.2023 17:00 | Ihrlerstein | Sicherheitswache | Absicherung Martinsumzüge | LF 8, MZF | |||||||||
Oktober | |||||||||||||||
Lfd. | Alarmierungsart | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | ||||||||
Lfd.: 42 Alarmierungsart: FME Datum: 31.10.2023 09:30 Einsatzort: St 2233 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsunfall 2 PKW Fahrzeuge: LF 8/6 THL, MZF Weitere Kräfte: BRK Kelheim, Feuerwehr Kelheim, Polizei | 42 | FME | 31.10.2023 09:30 | St 2233 | THL | Verkehrsunfall 2 PKW | LF 8/6 THL, MZF | BRK Kelheim, Feuerwehr Kelheim, Polizei | |||||||
September | |||||||||||||||
Lfd. | Alarmierungsart | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | ||||||||
Lfd.: 41 Alarmierungsart: FME Datum: 15.09.2023 16:00 Einsatzort: Ihrlerstein, Hauptstraße Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Kleinbrand auf Balkon Fahrzeuge: LF 8, LF 8/6 THL, MZF Weitere Kräfte: BRK Kelheim, Feuerwehr Kelheim, Polizei | 41 | FME | 15.09.2023 16:00 | Ihrlerstein, Hauptstraße | Brand | Kleinbrand auf Balkon | LF 8, LF 8/6 THL, MZF | BRK Kelheim, Feuerwehr Kelheim, Polizei | |||||||
August | |||||||||||||||
Lfd. | Alarmierungsart | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | ||||||||
Lfd.: 40 Alarmierungsart: FME Datum: 27.08.2023 20:48 Einsatzort: Sausthal Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn Fahrzeuge: LF 8/6 THL, MZF Weitere Kräfte: Feuerwehr Sausthal | 40 | FME | 27.08.2023 20:48 | Sausthal | THL | Baum auf Fahrbahn | LF 8/6 THL, MZF | Feuerwehr Sausthal | |||||||
Lfd.: 39 Alarmierungsart: FME Datum: 25.08.2023 07:27 Einsatzort: KEH-5, Abzweigung Sausthal Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn Fahrzeuge: LF 8/6 THL, MZF Weitere Kräfte: Feuerwehr Sausthal | 39 | FME | 25.08.2023 07:27 | KEH-5, Abzweigung Sausthal | THL | Baum auf Fahrbahn | LF 8/6 THL, MZF | Feuerwehr Sausthal | |||||||
Lfd.: 38 Alarmierungsart: FME Datum: 23.08.2023 22:06 Einsatzort: Ihrlerstein, Lindenstraße Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsunfall 2 PKW Fahrzeuge: LF 8, LF 8/6 THL, MZF, TLF 8/18 Weitere Kräfte: BRK Kelheim, Polizei | 38 | FME | 23.08.2023 22:06 | Ihrlerstein, Lindenstraße | THL | Verkehrsunfall 2 PKW | LF 8, LF 8/6 THL, MZF, TLF 8/18 | BRK Kelheim, Polizei | |||||||
Lfd.: 37 Alarmierungsart: FME Datum: 15.08.2023 09:58 Einsatzort: Ihrlerstein, Nelkenstraße Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Wohnungsöffnung akut Fahrzeuge: LF 8, LF 8/6 THL, MZF Weitere Kräfte: BRK Kelheim | 37 | FME | 15.08.2023 09:58 | Ihrlerstein, Nelkenstraße | THL | Wohnungsöffnung akut | LF 8, LF 8/6 THL, MZF | BRK Kelheim | |||||||
Lfd.: 36 Alarmierungsart: FME Datum: 14.08.2023 06:28 Einsatzort: Frauenforst, Irlbrunn Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn Fahrzeuge: LF 8/6 THL, MZF Weitere Kräfte: | 36 | FME | 14.08.2023 06:28 | Frauenforst, Irlbrunn | THL | Baum auf Fahrbahn | LF 8/6 THL, MZF | ||||||||
Lfd.: 32 - 35 Alarmierungsart: FME Datum: 12.08.2023 18:15 Einsatzort: Ihrlerstein Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Unwettereinsätze (Bäume auf Fahrbahn) Fahrzeuge: LF 8, LF 8/6 THL, MZF, TLF 8/18 Weitere Kräfte: | 32 - 35 | FME | 12.08.2023 18:15 | Ihrlerstein | THL | Unwettereinsätze (Bäume auf Fahrbahn) | LF 8, LF 8/6 THL, MZF, TLF 8/18 | ||||||||
Lfd.: 31 Alarmierungsart: FME Datum: 12.08.2023 18:15 Einsatzort: St 2233 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Baum auf PKW Fahrzeuge: LF 8/6 THL, MZF Weitere Kräfte: | 31 | FME | 12.08.2023 18:15 | St 2233 | THL | Baum auf PKW | LF 8/6 THL, MZF | ||||||||
Lfd.: 30 Alarmierungsart: FME Datum: 05.08.2023 09:41 Einsatzort: Sausthal Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn Fahrzeuge: LF 8/6 THL, MZF Weitere Kräfte: Feuerwehr Sausthal | 30 | FME | 05.08.2023 09:41 | Sausthal | THL | Baum auf Fahrbahn | LF 8/6 THL, MZF | Feuerwehr Sausthal | |||||||
Lfd.: 29 Alarmierungsart: Datum: 05.08.2023 08:00 Einsatzort: Ihrlerstein, Nürnberger Straße Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Baum droht zu stürzen Fahrzeuge: MZF Weitere Kräfte: | 29 | 05.08.2023 08:00 | Ihrlerstein, Nürnberger Straße | THL | Baum droht zu stürzen | MZF | |||||||||
Lfd.: 28 Alarmierungsart: FME Datum: 01.08.2023 15:04 Einsatzort: Ihrlerstein, Hauptstraße Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsunfall 2 PKW Fahrzeuge: LF 8, LF 8/6 THL, MZF, TLF 8/18 Weitere Kräfte: | 28 | FME | 01.08.2023 15:04 | Ihrlerstein, Hauptstraße | THL | Verkehrsunfall 2 PKW | LF 8, LF 8/6 THL, MZF, TLF 8/18 | ||||||||
Juli | |||||||||||||||
Lfd. | Alarmierungsart | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | ||||||||
Lfd.: 27 Alarmierungsart: FME Datum: 12.07.2023 06:41 Einsatzort: Ihrlerstein, Gronsdorferweg Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Baum auf Fahrzeug Fahrzeuge: LF 8/6 THL, MZF Weitere Kräfte: | 27 | FME | 12.07.2023 06:41 | Ihrlerstein, Gronsdorferweg | THL | Baum auf Fahrzeug | LF 8/6 THL, MZF | ||||||||
Lfd.: 26 Alarmierungsart: FME + Sirene Datum: 09.07.2023 16:36 Einsatzort: Ihrlerstein, Talstraße Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand Freifläche Fahrzeuge: LF 8, LF 8/6 THL, MZF, TLF 8/18 Weitere Kräfte: BRK Kelheim | 26 | FME + Sirene | 09.07.2023 16:36 | Ihrlerstein, Talstraße | Brand | Brand Freifläche | LF 8, LF 8/6 THL, MZF, TLF 8/18 | BRK Kelheim | |||||||
Lfd.: 25 Alarmierungsart: Datum: 08.07.2023 17:30 Einsatzort: Ihrlerstein Einsatzart: Sicherheitswache Einsatzmeldung: Absicherung Waldmesse Fahrzeuge: TLF 8/18 Weitere Kräfte: | 25 | 08.07.2023 17:30 | Ihrlerstein | Sicherheitswache | Absicherung Waldmesse | TLF 8/18 | |||||||||
Lfd.: 24 Alarmierungsart: FME Datum: 08.07.2023 13:02 Einsatzort: Essing, Schulerloch Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Personenrettung Fahrzeuge: LF 8, LF 8/6 THL, MZF Weitere Kräfte: BRK Kelheim, Feuerwehr Essing, Feuerwehr Kelheim | 24 | FME | 08.07.2023 13:02 | Essing, Schulerloch | THL | Personenrettung | LF 8, LF 8/6 THL, MZF | BRK Kelheim, Feuerwehr Essing, Feuerwehr Kelheim | |||||||
Lfd.: 23 Alarmierungsart: FME + Sirene Datum: 07.07.2023 01:53 Einsatzort: Ihrlerstein, Kornblumenweg Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Fahrzeuge: LF 8, LF 8/6 THL, MZF, TLF 8/18 Weitere Kräfte: BRK Kelheim, Feuerwehr Kelheim, Polizei | 23 | FME + Sirene | 07.07.2023 01:53 | Ihrlerstein, Kornblumenweg | Brand | Ausgelöste Brandmeldeanlage | LF 8, LF 8/6 THL, MZF, TLF 8/18 | BRK Kelheim, Feuerwehr Kelheim, Polizei | |||||||
Juni | |||||||||||||||
Lfd. | Alarmierungsart | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | ||||||||
Lfd.: 22 Alarmierungsart: Datum: 25.06.2023 08:15 Einsatzort: Kelheim, Goldbergstraße Einsatzart: Sicherheitswache Einsatzmeldung: Absicherung Waldtag Fahrzeuge: LF 8, MZF Weitere Kräfte: | 22 | 25.06.2023 08:15 | Kelheim, Goldbergstraße | Sicherheitswache | Absicherung Waldtag | LF 8, MZF | |||||||||
Lfd.: 21 Alarmierungsart: FME Datum: 20.06.2023 20:55 Einsatzort: Ihrlerstein, bei den Dolinen Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Kleinbrand im Freien Fahrzeuge: LF 8, LF 8/6 THL, MZF, TLF 8/18 Weitere Kräfte: | 21 | FME | 20.06.2023 20:55 | Ihrlerstein, bei den Dolinen | Brand | Kleinbrand im Freien | LF 8, LF 8/6 THL, MZF, TLF 8/18 | ||||||||
Lfd.: 20 Alarmierungsart: Datum: 10.06.2023 20:38 Einsatzort: Kelheimer Straße Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Personenrettung Fahrzeuge: LF 8, LF 8/6 THL, MZF Weitere Kräfte: BRK Kelheim, Feuerwehr Kelheim, Polizei | 20 | 10.06.2023 20:38 | Kelheimer Straße | THL | Personenrettung | LF 8, LF 8/6 THL, MZF | BRK Kelheim, Feuerwehr Kelheim, Polizei | ||||||||
Lfd.: 19 Alarmierungsart: Datum: 08.06.2023 10:00 Einsatzort: Ihrlerstein Einsatzart: Sicherheitswache Einsatzmeldung: Absicherung Fronleichnam Fahrzeuge: MZF Weitere Kräfte: | 19 | 08.06.2023 10:00 | Ihrlerstein | Sicherheitswache | Absicherung Fronleichnam | MZF | |||||||||
Lfd.: 18 Alarmierungsart: Telefon Datum: 07.06.2023 17:56 Einsatzort: KEH 25 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Motorrad Fahrzeuge: MZF Weitere Kräfte: BRK Kelheim, Feuerwehr Viehhausen, Polizei | 18 | Telefon | 07.06.2023 17:56 | KEH 25 | THL | Verkehrsunfall Motorrad | MZF | BRK Kelheim, Feuerwehr Viehhausen, Polizei | |||||||
Lfd.: 17 Alarmierungsart: FME Datum: 02.06.2023 10:55 Einsatzort: KEH 25 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Ölspur Fahrzeuge: LF 8, LF 8/6 THL, MZF Weitere Kräfte: Polizei | 17 | FME | 02.06.2023 10:55 | KEH 25 | THL | Ölspur | LF 8, LF 8/6 THL, MZF | Polizei | |||||||
Mai | |||||||||||||||
Lfd. | Alarmierungsart | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | ||||||||
Lfd.: 16 Alarmierungsart: FME Datum: 25.05.2023 16:41 Einsatzort: Frauenforst Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn Fahrzeuge: LF 8/6 THL, MZF Weitere Kräfte: | 16 | FME | 25.05.2023 16:41 | Frauenforst | THL | Baum auf Fahrbahn | LF 8/6 THL, MZF | ||||||||
Lfd.: 15 Alarmierungsart: FME Datum: 10.05.2023 11:19 Einsatzort: Ihrlerstein, Ihrlerring Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Türöffnung Fahrzeuge: LF 8/6 THL, MZF, TLF 8/18 Weitere Kräfte: BRK Kelheim, Feuerwehr Kelheim, Polizei | 15 | FME | 10.05.2023 11:19 | Ihrlerstein, Ihrlerring | THL | Türöffnung | LF 8/6 THL, MZF, TLF 8/18 | BRK Kelheim, Feuerwehr Kelheim, Polizei | |||||||
Lfd.: 14 Alarmierungsart: FME Datum: 06.05.2023 15:44 Einsatzort: Kelheim, Klosterstraße Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Fahrzeuge: LF 8/6 THL, MZF, TLF 8/18 Weitere Kräfte: BRK Kelheim, Feuerwehr Affecking, Feuerwehr Kelheim | 14 | FME | 06.05.2023 15:44 | Kelheim, Klosterstraße | Brand | Ausgelöste Brandmeldeanlage | LF 8/6 THL, MZF, TLF 8/18 | BRK Kelheim, Feuerwehr Affecking, Feuerwehr Kelheim | |||||||
April | |||||||||||||||
Lfd. | Alarmierungsart | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | ||||||||
Lfd.: 13 Alarmierungsart: FME Datum: 25.04.2023 11:16 Einsatzort: Painten, Kelheimer Straße Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Person in Maschine eingeklemmt Fahrzeuge: LF 8/6 THL, MZF Weitere Kräfte: BRK Kelheim, Feuerwehr Hemau, Feuerwehr Maierhofen, Feuerwehr Painten, Polizei | 13 | FME | 25.04.2023 11:16 | Painten, Kelheimer Straße | THL | Person in Maschine eingeklemmt | LF 8/6 THL, MZF | BRK Kelheim, Feuerwehr Hemau, Feuerwehr Maierhofen, Feuerwehr Painten, Polizei | |||||||
Lfd.: 12 Alarmierungsart: FME + Sirene Datum: 17.04.2023 03:23 Einsatzort: Kelheim, Traubenweg Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Vermisstensuche Fahrzeuge: LF 8, LF 8/6 THL, MZF Weitere Kräfte: BRK Kelheim, Feuerwehr Abensberg, Feuerwehr Affecking, Feuerwehr Kelheim, Feuerwehr Kelheimwinzer, Feuerwehr Saal a.d.Donau, Feuerwehr Staubing, Polizei | 12 | FME + Sirene | 17.04.2023 03:23 | Kelheim, Traubenweg | THL | Vermisstensuche | LF 8, LF 8/6 THL, MZF | BRK Kelheim, Feuerwehr Abensberg, Feuerwehr Affecking, Feuerwehr Kelheim, Feuerwehr Kelheimwinzer, Feuerwehr Saal a.d.Donau, Feuerwehr Staubing, Polizei | |||||||
Lfd.: 11 Alarmierungsart: FME + Sirene Datum: 09.04.2023 14:07 Einsatzort: Ihrlerstein, kleine Sulzwiese Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Kleinbrand im Freien Fahrzeuge: LF 8, LF 8/6 THL, MZF, TLF 8/18 Weitere Kräfte: Polizei | 11 | FME + Sirene | 09.04.2023 14:07 | Ihrlerstein, kleine Sulzwiese | Brand | Kleinbrand im Freien | LF 8, LF 8/6 THL, MZF, TLF 8/18 | Polizei | |||||||
Lfd.: 10 Alarmierungsart: FME Datum: 08.04.2023 13:02 Einsatzort: Ihrlerstein, Hauptstraße Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Dachfenster droht von Dach zu stürzen Fahrzeuge: LF 8, LF 8/6 THL, MZF Weitere Kräfte: Feuerwehr Kelheim | 10 | FME | 08.04.2023 13:02 | Ihrlerstein, Hauptstraße | THL | Dachfenster droht von Dach zu stürzen | LF 8, LF 8/6 THL, MZF | Feuerwehr Kelheim | |||||||
Februar | |||||||||||||||
Lfd. | Alarmierungsart | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | ||||||||
Lfd.: 9 Alarmierungsart: FME Datum: 22.02.2023 11:05 Einsatzort: Painten, Kelheimer Straße Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Fahrzeuge: LF 8/6 THL, MZF, TLF 8/18 Weitere Kräfte: Feuerwehr Painten | 9 | FME | 22.02.2023 11:05 | Painten, Kelheimer Straße | Brand | Ausgelöste Brandmeldeanlage | LF 8/6 THL, MZF, TLF 8/18 | Feuerwehr Painten | |||||||
Lfd.: 8 Alarmierungsart: FME Datum: 16.02.2023 10:20 Einsatzort: Maierhofen, Forststraße Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand Zimmer Fahrzeuge: LF 8, LF 8/6 THL, MZF, TLF 8/18 Weitere Kräfte: BRK Kelheim, Feuerwehr Hemau, Feuerwehr Kelheim, Feuerwehr Maierhofen, Feuerwehr Painten, Polizei | 8 | FME | 16.02.2023 10:20 | Maierhofen, Forststraße | Brand | Brand Zimmer | LF 8, LF 8/6 THL, MZF, TLF 8/18 | BRK Kelheim, Feuerwehr Hemau, Feuerwehr Kelheim, Feuerwehr Maierhofen, Feuerwehr Painten, Polizei | |||||||
Lfd.: 7 Alarmierungsart: FME Datum: 05.02.2023 14:10 Einsatzort: Ihrlerstein, Am Rögerhof Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Personenrettung Fahrzeuge: LF 8, LF 8/6 THL, MZF, TLF 8/18 Weitere Kräfte: Bergwacht Kelheim, BRK Kelheim, Feuerwehr Kelheim | 7 | FME | 05.02.2023 14:10 | Ihrlerstein, Am Rögerhof | THL | Personenrettung | LF 8, LF 8/6 THL, MZF, TLF 8/18 | Bergwacht Kelheim, BRK Kelheim, Feuerwehr Kelheim | |||||||
Lfd.: 6 Alarmierungsart: Telefon Datum: 04.02.2023 09:30 Einsatzort: Ihrlerstein, Hauptstraße Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Wasser im Keller Fahrzeuge: LF 8, MZF Weitere Kräfte: | 6 | Telefon | 04.02.2023 09:30 | Ihrlerstein, Hauptstraße | THL | Wasser im Keller | LF 8, MZF | ||||||||
Lfd.: 5 Alarmierungsart: FME Datum: 03.02.2023 10:02 Einsatzort: Ihrlerstein, Am Waldrand Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Wasser im Keller Fahrzeuge: LF 8/6 THL, MZF Weitere Kräfte: | 5 | FME | 03.02.2023 10:02 | Ihrlerstein, Am Waldrand | THL | Wasser im Keller | LF 8/6 THL, MZF | ||||||||
Lfd.: 4 Alarmierungsart: FME + Sirene Datum: 02.02.2023 18:42 Einsatzort: KEH 25 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsunfall PKW in Graben Fahrzeuge: LF 8, LF 8/6 THL, MZF, TLF 8/18 Weitere Kräfte: BRK Kelheim, Polizei | 4 | FME + Sirene | 02.02.2023 18:42 | KEH 25 | THL | Verkehrsunfall PKW in Graben | LF 8, LF 8/6 THL, MZF, TLF 8/18 | BRK Kelheim, Polizei | |||||||
