März | |||||||||||||||
Lfd. | Alarmierungsart | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 8 Alarmierungsart: FME Datum: 12.03.2025 16:05 Einsatzort: KEH 25 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Ölspur Fahrzeuge: LF 8, LF 8/6 THL, MZF Weitere Kräfte: | 8 | FME | 12.03.2025 16:05 | KEH 25 | THL | Ölspur | LF 8, LF 8/6 THL, MZF | ||||||||
Lfd.: 7 Alarmierungsart: FME Datum: 08.03.2025 10:02 Einsatzort: Ihrlerstein, Kirchstraße Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Keller unter Wasser Fahrzeuge: LF 8, LF 8/6 THL, MZF Weitere Kräfte: | 7 | FME | 08.03.2025 10:02 | Ihrlerstein, Kirchstraße | THL | Keller unter Wasser | LF 8, LF 8/6 THL, MZF | ||||||||
Februar | |||||||||||||||
Lfd. | Alarmierungsart | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | ||||||||
Lfd.: 6 Alarmierungsart: FME Datum: 22.02.2025 15:42 Einsatzort: St2233/KEH25 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Ölspur Fahrzeuge: LF 8, LF 8/6 THL Weitere Kräfte: Feuerwehr Kelheim | 6 | FME | 22.02.2025 15:42 | St2233/KEH25 | THL | Ölspur | LF 8, LF 8/6 THL | Feuerwehr Kelheim | |||||||
Lfd.: 5 Alarmierungsart: FME + Sirene Datum: 16.02.2025 00:43 Einsatzort: Kelheimer Straße Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsunfall PKW Fahrzeuge: LF 8, LF 8/6 THL, MZF, TLF 8/18 Weitere Kräfte: BRK Kelheim, Feuerwehr Kelheim, Polizei | 5 | FME + Sirene | 16.02.2025 00:43 | Kelheimer Straße | THL | Verkehrsunfall PKW | LF 8, LF 8/6 THL, MZF, TLF 8/18 | BRK Kelheim, Feuerwehr Kelheim, Polizei | |||||||
Lfd.: 4 Alarmierungsart: FME Datum: 13.02.2025 11:24 Einsatzort: KEH 5 / OV Sausthal Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Ölspur auf Fahrbahn Fahrzeuge: LF 8, LF 8/6 THL, MZF Weitere Kräfte: Feuerwehr Sausthal | 4 | FME | 13.02.2025 11:24 | KEH 5 / OV Sausthal | THL | Ölspur auf Fahrbahn | LF 8, LF 8/6 THL, MZF | Feuerwehr Sausthal | |||||||
Lfd.: 3 Alarmierungsart: FME Datum: 09.02.2025 14:28 Einsatzort: KEH 25 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsunfall PKW Fahrzeuge: LF 8, LF 8/6 THL, MZF, TLF 8/18 Weitere Kräfte: BRK Kelheim, Polizei | 3 | FME | 09.02.2025 14:28 | KEH 25 | THL | Verkehrsunfall PKW | LF 8, LF 8/6 THL, MZF, TLF 8/18 | BRK Kelheim, Polizei | |||||||
Januar | |||||||||||||||
Lfd. | Alarmierungsart | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | ||||||||
Lfd.: 2 Alarmierungsart: FME Datum: 13.01.2025 08:49 Einsatzort: Ihrlerstein, Veilchenhang Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrslenkung Fahrzeuge: LF 8, LF 8/6 THL, MZF Weitere Kräfte: Polizei | 2 | FME | 13.01.2025 08:49 | Ihrlerstein, Veilchenhang | THL | Verkehrslenkung | LF 8, LF 8/6 THL, MZF | Polizei | |||||||
Lfd.: 1 Alarmierungsart: FME Datum: 03.01.2025 12:54 Einsatzort: KEH 25 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsunfall PKW Fahrzeuge: LF 8, LF 8/6 THL, MZF, TLF 8/18 Weitere Kräfte: BRK Kelheim, Feuerwehr Kelheim, Polizei | 1 | FME | 03.01.2025 12:54 | KEH 25 | THL | Verkehrsunfall PKW | LF 8, LF 8/6 THL, MZF, TLF 8/18 | BRK Kelheim, Feuerwehr Kelheim, Polizei |
Startseite »