Juni | |||||||||||||||
Lfd. | Alarmierungsart | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 15 Alarmierungsart: FME Datum: 29.06.2025 14:07 Einsatzort: KEH 25 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Motorrad Fahrzeuge: LF 8, LF 8/6 THL, MZF, TLF 8/18 Weitere Kräfte: BRK Kelheim, Polizei | 15 | FME | 29.06.2025 14:07 | KEH 25 | THL | Verkehrsunfall Motorrad | LF 8, LF 8/6 THL, MZF, TLF 8/18 | BRK Kelheim, Polizei | |||||||
Lfd.: 14 Alarmierungsart: FME Datum: 24.06.2025 19:40 Einsatzort: St 2233 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsunfall PKW Fahrzeuge: LF 8, LF 8/6 THL, MZF, TLF 8/18 Weitere Kräfte: BRK Kelheim, Polizei | 14 | FME | 24.06.2025 19:40 | St 2233 | THL | Verkehrsunfall PKW | LF 8, LF 8/6 THL, MZF, TLF 8/18 | BRK Kelheim, Polizei | |||||||
Lfd.: 13 Alarmierungsart: FME + Sirene Datum: 21.06.2025 02:02 Einsatzort: KEH 25/Frauenforst Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Rettungsdiensteinsatz in unwegsamen Gelände Fahrzeuge: LF 8, LF 8/6 THL, MZF, TLF 8/18 Weitere Kräfte: BRK Kelheim, Feuerwehr Kelheim, Polizei | 13 | FME + Sirene | 21.06.2025 02:02 | KEH 25/Frauenforst | THL | Rettungsdiensteinsatz in unwegsamen Gelände | LF 8, LF 8/6 THL, MZF, TLF 8/18 | BRK Kelheim, Feuerwehr Kelheim, Polizei | |||||||
Lfd.: 12 Alarmierungsart: FME + Sirene Datum: 14.06.2025 18:51 Einsatzort: Maierhofen, Am Schloß Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Brand Landwirtschaftliches Gebäude Fahrzeuge: LF 8, LF 8/6 THL, MZF, TLF 8/18 Weitere Kräfte: BRK Kelheim, Feuerwehr Baiersdorf, Feuerwehr Hemau, Feuerwehr Maierhofen, Feuerwehr Painten, Feuerwehr Riedenburg, Polizei | 12 | FME + Sirene | 14.06.2025 18:51 | Maierhofen, Am Schloß | Brand | Brand Landwirtschaftliches Gebäude | LF 8, LF 8/6 THL, MZF, TLF 8/18 | BRK Kelheim, Feuerwehr Baiersdorf, Feuerwehr Hemau, Feuerwehr Maierhofen, Feuerwehr Painten, Feuerwehr Riedenburg, Polizei | |||||||
Mai | |||||||||||||||
Lfd. | Alarmierungsart | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | ||||||||
Lfd.: 11 Alarmierungsart: Telefon Datum: 31.05.2025 11:59 Einsatzort: Ihrlerstein, Hauptstraße Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Erstversorgung nach Fahrradunfall Fahrzeuge: MZF Weitere Kräfte: BRK Kelheim, Polizei | 11 | Telefon | 31.05.2025 11:59 | Ihrlerstein, Hauptstraße | THL | Erstversorgung nach Fahrradunfall | MZF | BRK Kelheim, Polizei | |||||||
April | |||||||||||||||
Lfd. | Alarmierungsart | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | ||||||||
Lfd.: 10 Alarmierungsart: FME Datum: 28.04.2025 12:52 Einsatzort: Ihrlerstein, Buchenweg Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Kleintierrettung Fahrzeuge: LF 8/6 THL, MZF Weitere Kräfte: | 10 | FME | 28.04.2025 12:52 | Ihrlerstein, Buchenweg | THL | Kleintierrettung | LF 8/6 THL, MZF | ||||||||
Lfd.: 9 Alarmierungsart: FME Datum: 12.04.2025 11:15 Einsatzort: Ihrlerstein, Sudetenstraße Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Kleinbrand im Freien Fahrzeuge: LF 8/6 THL, MZF, TLF 8/18 Weitere Kräfte: | 9 | FME | 12.04.2025 11:15 | Ihrlerstein, Sudetenstraße | Brand | Kleinbrand im Freien | LF 8/6 THL, MZF, TLF 8/18 | ||||||||
März | |||||||||||||||
Lfd. | Alarmierungsart | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | ||||||||
Lfd.: 8 Alarmierungsart: FME Datum: 12.03.2025 16:05 Einsatzort: KEH 25 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Ölspur Fahrzeuge: LF 8, LF 8/6 THL, MZF Weitere Kräfte: | 8 | FME | 12.03.2025 16:05 | KEH 25 | THL | Ölspur | LF 8, LF 8/6 THL, MZF | ||||||||
Lfd.: 7 Alarmierungsart: FME Datum: 08.03.2025 10:02 Einsatzort: Ihrlerstein, Kirchstraße Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Keller unter Wasser Fahrzeuge: LF 8, LF 8/6 THL, MZF Weitere Kräfte: | 7 | FME | 08.03.2025 10:02 | Ihrlerstein, Kirchstraße | THL | Keller unter Wasser | LF 8, LF 8/6 THL, MZF | ||||||||
Februar | |||||||||||||||
Lfd. | Alarmierungsart | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | ||||||||
Lfd.: 6 Alarmierungsart: FME Datum: 22.02.2025 15:42 Einsatzort: St2233/KEH25 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Ölspur Fahrzeuge: LF 8, LF 8/6 THL Weitere Kräfte: Feuerwehr Kelheim | 6 | FME | 22.02.2025 15:42 | St2233/KEH25 | THL | Ölspur | LF 8, LF 8/6 THL | Feuerwehr Kelheim | |||||||
Lfd.: 5 Alarmierungsart: FME + Sirene Datum: 16.02.2025 00:43 Einsatzort: Kelheimer Straße Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsunfall PKW Fahrzeuge: LF 8, LF 8/6 THL, MZF, TLF 8/18 Weitere Kräfte: BRK Kelheim, Feuerwehr Kelheim, Polizei | 5 | FME + Sirene | 16.02.2025 00:43 | Kelheimer Straße | THL | Verkehrsunfall PKW | LF 8, LF 8/6 THL, MZF, TLF 8/18 | BRK Kelheim, Feuerwehr Kelheim, Polizei | |||||||
Lfd.: 4 Alarmierungsart: FME Datum: 13.02.2025 11:24 Einsatzort: KEH 5 / OV Sausthal Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Ölspur auf Fahrbahn Fahrzeuge: LF 8, LF 8/6 THL, MZF Weitere Kräfte: Feuerwehr Sausthal | 4 | FME | 13.02.2025 11:24 | KEH 5 / OV Sausthal | THL | Ölspur auf Fahrbahn | LF 8, LF 8/6 THL, MZF | Feuerwehr Sausthal | |||||||
Lfd.: 3 Alarmierungsart: FME Datum: 09.02.2025 14:28 Einsatzort: KEH 25 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsunfall PKW Fahrzeuge: LF 8, LF 8/6 THL, MZF, TLF 8/18 Weitere Kräfte: BRK Kelheim, Polizei | 3 | FME | 09.02.2025 14:28 | KEH 25 | THL | Verkehrsunfall PKW | LF 8, LF 8/6 THL, MZF, TLF 8/18 | BRK Kelheim, Polizei | |||||||
Januar | |||||||||||||||
Lfd. | Alarmierungsart | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | ||||||||
Lfd.: 2 Alarmierungsart: FME Datum: 13.01.2025 08:49 Einsatzort: Ihrlerstein, Veilchenhang Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrslenkung Fahrzeuge: LF 8, LF 8/6 THL, MZF Weitere Kräfte: Polizei | 2 | FME | 13.01.2025 08:49 | Ihrlerstein, Veilchenhang | THL | Verkehrslenkung | LF 8, LF 8/6 THL, MZF | Polizei | |||||||
Lfd.: 1 Alarmierungsart: FME Datum: 03.01.2025 12:54 Einsatzort: KEH 25 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrsunfall PKW Fahrzeuge: LF 8, LF 8/6 THL, MZF, TLF 8/18 Weitere Kräfte: BRK Kelheim, Feuerwehr Kelheim, Polizei | 1 | FME | 03.01.2025 12:54 | KEH 25 | THL | Verkehrsunfall PKW | LF 8, LF 8/6 THL, MZF, TLF 8/18 | BRK Kelheim, Feuerwehr Kelheim, Polizei |
Startseite »